Parametre produktu:
| Parameter | Jednotka | HH504 |
|---|---|---|
| Model | - | HH504 |
| Typ pohonu | - | Pohon štyroch kolies 4 × 4 |
| Moc | kw | 36.8 |
| Rozmery (L × W × H) | mm | 2800×1240×2085 |
| Základňa kolesa | mm | 1535 |
| Min. Výbava | mm | 180 |
| Min. Prevádzková hmotnosť | kg | 1440 |
| Behúň (predný\/zadný) | mm | Predné: 920 (pevné) \/ Zadné: 960–1200 (nepretržite nastaviteľné) |
| Spojka | - | Suché, jednorazové pôsobenie |
| Motor | - | National II, 4- valec |
| Menovitá rýchlosť | r\/min | 2400 |
| Prenos | - | 8F+2R |
| Typ PTO | - | 6- spline, φ35, typ i (voliteľné: 8- spline) |
| Výkon s hodnotením PTO | kw | Väčší alebo rovný 31.3 |
| Rýchlosť | r\/min | 540/720 |
| Trojbodové spojenie | - | Zadné, zavesenie CAT1 |
| Hydraulický výstup | - | 1- Group Valve (voliteľné: 2- Group) |
| Hydraulické nastavenie | - | Nútený hydraulický systém, poloha a plávajúce ovládanie |
| Zdvíhacia sila | kn | Väčšie alebo rovné 8,9 |
| Štandardná pneumatika (predná\/zadná) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Voliteľná pneumatika (typ I) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Výhody výrobkov:
1.Space-efektívny dizajn:
Kompaktný podvozok a úzky rázvor kolies umožňujú plynulý
Navigácia v tesnom rozložení skleníkových a sadov.
2. Zvýšená hydraulická presnosť:
Hladká, responzívna kontrola pre jemné úlohy
Rovnako ako prerezávanie a presné implementácie pripútanosti.
3. Odporná odolnosť proti korózii:
Zosilnené komponenty odolávajú vlhkým
prostredia a chemická expozícia.
4. Ergonómia zameraná na operátor:
Nastaviteľné sedenie, nízko šmrncová kabína a
Intuitívne riadiace rozhrania znižujú únavu.
5.Verná kompatibilita s prílohou:
Podporuje špecializované nástroje na diverzifikované riadenie plodín.
Populárne Tagy: HH 504 50 HP 4WD skleníkový ovocný traktor, Čína HH {}
