Parameter ventilátora
| Názov zariadenia | Odstredivé dúchadlo so vzduchovou suspenziou | Model vybavenia | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parametre konštrukčného bodu | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Prevádzkové podmienky
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota / Jednotka |
|---|---|---|---|
| Stredná | Vzduch | Prevádzkový režim | Ovládanie VFD |
| Aplikácia | Oxidačný prívod vzduchu | Nevýbušnosť-/ Hodnotenie | Nie |
| Oblasť inštalácie | Blower Room | Teplota okolia | stupeň -10 ~ 35 |
| Stupne obežného kolesa | Jednostupňové | Okolitá vlhkosť | RH<90% |
| Množstvo | 1 jednotka | Nadmorská výška | m Štandardná |
| Vstupný tlak | 101,325 kPa | Úroveň hluku | dB(A) Menšie alebo rovné 80 |
| Nárast výstupného tlaku | 30 kPa | Intenzita vibrácií | Menej ako alebo rovné 5 g |
| Rozsah prietoku | 87-135 m³/min | Max. Celkový výkon | kW 76 |
Štruktúra
| Parameter | Hodnota / Špecifikácia | Parameter | Hodnota / Špecifikácia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajina pôvodu | Čína | 2 | Typ ventilátora | Odstredivý |
| 3 | Rozmery | 1600L×1200W×1325H | 4 | Spojovacie pripojenie | Priamy pohon |
| 5 | Špecifikácia potrubia | DN250 | 6 | Typ ložiska | Vzduchové ložisko |
| 7 | Pripojenie potrubia | Prírubové pripojenie | 8 | Typ spätného ventilu | Typ oblátkového motýľa |
| 9 | Štandard prevedenia | PN10 / GB štandard | 10 | Typ bezpečnostného ventilu | Vstavaný-fúkač |
| 11 | Materiál potrubia | Uhlíková oceľ | 12 | Typ flexibilného spoja | Spojenie z nehrdzavejúcej ocele / príruby |
| 13 | Mazanie ložísk | Vzduchové mazanie | 14 | Typ tesnenia | Mechanické tesnenie |
| 15 | Spôsob inštalácie | Horizontálne | 16 | Chladiaci systém | Chladenie vzduchom |
Materiály
| Komponent | Materiál | Komponent | Materiál | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puzdro | Zliatina hliníka | 2 | Ložisko | Legovaná oceľ |
| 3 | Obežné koleso | 2A70 | 4 | Motorová základňa | Lakovaný oceľový plech |
| 5 | Hlavný hriadeľ | Legovaná oceľ | 6 | Puzdro tlmiča | Lakovaný oceľový plech |
| 7 | Výfukové potrubie | Lakovaný oceľový plech | 8 | Rám vzduchového filtra | Lakovaný oceľový plech |
| 9 | Flexibilný kĺb | Nerezová oceľ | 10 | Spätný ventil | Uhlíková oceľ |
| 11 | Základňa podvozku | Lakovaný oceľový plech | 12 | Antikorózny{0}náter | Keramický náter |
| 13 | Manuálny škrtiaci ventil | Uhlíková oceľ | 14 | Redukcia (expanzná rúrka) | Uhlíková oceľ, potiahnutá |
Pohon a prevodovka
| Parameter | Hodnota / Špecifikácia | Parameter | Hodnota / Jednotka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ pohonu | Invertor | 2 | Napájacie napätie | V AC380 |
| 3 | Typ meniča | Zvýšte-frekvenciu | 4 | Frekvencia napájania | Hz 50 |
| 5 | Trieda izolácie | H | 6 | Značka meniča | Kewo |
| 7 | Riadiaca skrinka | Vybavené LCP | 8 | Smer otáčania | Proti smeru hodinových ručičiek (čelné obežné koleso) |
| 9 | Výrobca motorov | Vlastné domáce{0}}vyrobené | 10 | Spôsob chladenia motora | Chladenie vzduchom |
| 11 | Trieda ochrany podvozku | IP54 | 12 | Trieda ochrany motora | IP53 |
Hmotnosť
| Parameter | Jednotka | Hodnota | Parameter | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celková hmotnosť | kg | 415 | 2 | Max. Hmotnosť údržby | kg | 415 |
Test ladenia jednej jednotky
| Testovacia položka | Povinné | Testovacia položka | Povinné | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skúška uvedenia do prevádzky | áno | 2 | Test dynamickej rovnováhy | Nie |
Inštalácia
| Parameter | Špecifikácia | Parameter | Špecifikácia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spôsob upevnenia | Žiadne vstavané časti | 2 | Spôsob inštalácie | Zdvíhacie zariadenie alebo vysokozdvižný vozík |
| 3 | Návod na inštaláciu | Poskytnuté výrobcom | 4 |
Ďalšie technické požiadavky
A,Elektrické požiadavky
Napájanie: troj{0}}fázový trojvodičový-systém + jeden uzemňovací vodič: 3×70+1×35.
Menovité napätie: AC380V; menovitý prúd: 140A.
Zariadenie je vybavené riadiacou skriňou LCP so zabudovaným-inštalovaným PLC vo vnútri. Materiál skrine: uhlíková oceľ s antikoróznym náterom-.
Hlavné riadiace parametre integrované v zariadení:
(1) Alarm diferenciálneho tlaku filtra, monitorovanie teploty na vstupe/výstupe ventilátora a alarm;
(2) Monitorovanie teploty motora a alarm;
(3) monitorovanie a alarm výstupného tlaku vzduchu;
(4) Parametre ako rýchlosť ventilátora, prietok, prúd atď.;
(5) Úplná-prepäťová ochrana;
(6) funkcie lokálneho/diaľkového monitorovania, diagnostiky porúch a prepäťovej ochrany;
(7) Externá komunikácia: Ethernetové rozhranie;
(8) Miestna ovládacia skriňa vybavená dotykovou obrazovkou na zobrazenie rôznych prevádzkových stavov a údajov, ovládanie spustenia/zastavovania ventilátora a úpravy parametrov. Zapojenie pre napájanie dotykovej obrazovky je interné vo ventilátore a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.


Populárne Tagy: odstredivé dúchadlo so vzduchovým odpružením, Čína dodávatelia odstredivého dúchadla so vzduchovým odpružením, továreň
